|  
           De voor en nadelen van de toegepaste technieken  | 
      ||||||||||||||||||||
 
          
  | 
      
|  
           * is verwachte levensduur onder normale omstandigheden.  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamantzagen, voordelen van Venema antislip techniek: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Geen schade aan de roosterbalk randen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Geen lawaaibelasting. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Blijvende loopzekerheid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Uit praktijkonderzoek blijkt dat uw melkproductie met 10% kan stijgen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Minder klauwproblemen dus een directe besparing op uw veearts rekening. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Langere levensduur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
          
  | 
      |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadelen van de andere technieken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stralen: relatief goedkoop, maar slechts voor korte tijd effectief. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frezen: Boucharderen, 
          gemiddelde prijs. nadelen: - veel stof/lawaai - niet toepasbaar op roosters vanwege grote kans op beschadiging.  |